
資訊分類
詳情
一、項目編號 | |||
5105212022000066 | |||
二、項目名稱 | |||
四川省瀘州市瀘縣綜合行政執法局2022年-2024年市政維護及日常設施管護服務項目 | |||
三、中標(成交)信息 | |||
供應商名稱: | 四川鼎誠源建筑工程有限公司 | ||
供應商地址 | 成都市青羊區二環路西二段19號1棟3單元18層1815號 | ||
中標(成交)金額 | 4000000 | ||
四、主要成交標的信息 | |||
名稱:2022年-2024年市政維護及日常設施管護服務;服務范圍:瀘縣城區范圍內;服務要求:中標人在服務過程中,應嚴格按照國家安全文明施工相關要求施工和提供服務,如發生了安全生產責任事故,勞動糾紛,或因服務質量缺陷導致采購人被問責或被受害人追償的法律風險及賠償責任均由中標人自行承擔。采購人有權使用未支付的服務費先行墊付和處理糾紛,中標人不得有異議;服務時間:合同簽訂后3年內或合同金額(400萬元)使用完為止;服務標準:達到合格要求及現行國家規范及質量驗收標準。本項目中標下浮率為:8.6%。按實結算。 | |||
五、評審專家(單一來源采購人員信息)名單: | |||
評標委員會組長(被推選):馬瑞娟(技術專家) ,成員: 瞿鳳仙(技術專家),陳國良(技術專家),張清祿(經濟專家),宋吉祥(采購人代表)。 | |||
六、代理機構收費標準及金額: | |||
代理機構收費標準 | 本項目依照成本加合理利潤的原則,定額39000元由中標供應商支付 | ||
代理機構收費金額 | 39000元由中標供應商支付 | ||
七、公告期限: | |||
自本公告發布之日起1個工作日 | |||
八、其它補充事宜: | |||
項目編號:LZZFCGGJ(2022)5003,全國公共資源交易平臺(四川省.瀘州市)網站編號:zjg202203719。 | |||
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱: | 四川省瀘州市瀘縣綜合行政執法局 | ||
地址: | 瀘州市瀘縣工業園區C區3號線中段 | ||
聯系方式: | 聯系人:宋先生;聯系電話:0830-8189418 | ||
2.采購代理機構信息 | |||
名稱: | 四川國際招標有限責任公司 | ||
地址: | 中國(四川)自由貿易試驗區成都市高新區天府四街66號2棟22層1號 | ||
聯系方式: | 聯系人:陳雨霏;聯系電話:028-87793117 | ||
3.項目聯系方式: | |||
項目聯系人: | 任女士 | ||
電話: | 0830-3706070 | ||
十、附件 | |||
1.采購文件(已公告的可不重復公告): | 附件 | ||
2.評審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應商名單和推薦理由(適用于邀請招標、競爭性談判、詢價、競爭性磋商采用書面推薦方式產生符合資格條件的潛在供應商的): | |||
4.中標、成交供應商為中小企業的,應公告其《中小企業聲明函》 | 附件 | ||
5.中標、成交供應商為殘疾人福利性單位的,應公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標、成交供應商為注冊地在國家級貧困縣域內物業公司的,應公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數量的證明 |
COPYRIGHT (?) 2019 四川國際招標有限責任公司 備案號:蜀ICP備05022178號 網站建設:中企動力 成都